MATIČNA ŠOLA
ODDELEK | MATIČNA UČILNICA | RAZREDNIK/RAZREDNIČARKA |
1. a | 49 | Nuška Košak |
1. b | 51 | Tanja Žiberna |
2. a | 118 | Andrejka Štimpfel |
2. b | 60 | Maja Salamon |
3. a | 119 | Urška Rudman |
3. b | 120 | Tea Harmandić |
3. c | 143 | Katja Ploj |
4. a | 66 | Aleksander Božič |
4. b | 75 | Jasmina Povše |
5. a | 151 | Jasmina Blažon |
5. b | 156 | Tina Jančar |
6. a | 181 | Irena Pleterski |
6. b | 176 | Gabrijela Kovač |
7. a | 103 | Alenka Hrastar |
7. b | 117 | Sabina Klemenčič |
8. a | 179 | Mateja Sladič |
8. b | 174 | Tadeja Lah |
9. a | 169 | Jan Cerle |
9. b | 180 | Tanja Luštek |
POŠ BUČKA
ODDELEK | MATIČNA UČILNICA | RAZREDNIK/RAZREDNIČARKA |
1. p + 2. p | 1 | Urška Picek |
3. p | 3 | Anka Blatnik Gorenc |
4. p + 5. p | 2 | Urška Zidar |
(Visited 634 times, 1 visits today)